среда, 27 января 2010 г.

Конкурс на приз директора гимназии "Лучший класс 2010" - первые промежуточные результаты

Подведены первые промежуточные итоги конкурса.

Места распределились следующим образом:

1 место - 10а класс, 1188 баллов
2 место - 2а класс, 638 баллов
3 место - 9а класс, 598 баллов
4 место - 2б класс, 529 баллов
5 место - 6а класс, 512 баллов
6 место - 3а класс, 469 баллов
7 место - 3б класс, 353 балла
8 место - 4а класс, 331 балл
9 место - 4б класс, 328 баллов
10 место - 6б класс, 240 баллов
12 место - 11а класс, 180 баллов
13 место - 5а класс, 88 баллов
14 место - 3c класс, 73 балла


15 место - 7б класс, -19 баллов
16 место - 9б класс, -60 баллов
17 место - 5б класс, -61 балл
18 место - 8б класс, -142 балла
19 место - 8а класс, -249 баллов
20 место - 12б класс, -312 баллов
21 место - 7а класс, -336 баллов
22 место - 12а класс, -778 баллов
23 место - 11б класс, -812 балл


Ситуация очень даже плачевная. Больше всего хромает успеваемость и посещаемость.
Надеюсь, что эта неделя принесет нам более положительный результат!

Комментариев нет:

Отправить комментарий